Dimensiones | Alto | 110 mm |
Ancho | 185 mm | |
Profundidad | 375 mm | |
Peso | 5 kg | |
Características de zuncho/fleje | Tipo | Metálico |
Ancho | 13, 16, 19 mm | |
Espesor | 0,40 – 0,64 mm | |
Fuerza | Fuerza de tensión | hasta 6000 N (1349 lbf) |
Resistencia a la tracción | 900 -1100 N/mm2 | |
Unión | Tipo | Precinto ranurado |
FECHADORA MOTEX MX5500 1 LINEA DE 8 CARACTERES FECHA ELAB/ VENC
Referencia | 842 |
Número de artículo | 0 |
Longitud de corte | 430 mm |
DIN | A3 |
Capacidad de corte | 30 mm |
Capacidad de corte hoja A4 80 g/m²* | 300 hojas |
Dimensiones exteriores de la mesa | 720 mm x 590 mm |
Área lado de posicionamiento | 430 x 430 |
Área lado de corte | 430 x 215 |
Peso neto | 31 kg |
* La capacidad de papel que se indica para la cizalla se basa en papel con 80 g/m2 de grosor y depende de la naturaleza, calidad y estado del mismo. Todos los datos se fundamentan en la relación 10 hojas = 1 mm de altura de corte, con objeto orientativo para elegir la cizalla.
Referencia | 846 |
Número de artículo | 0 |
Longitud de corte | 430 mm |
DIN | A3 |
Capacidad de corte | 60 mm |
Capacidad de corte hoja A4 80 g/m²* | 600 hojas |
Dimensiones exteriores de la mesa | 760 mm x 650 mm |
Área lado de posicionamiento | 430 x 430 |
Área lado de corte | 430 x 215 |
Peso neto | 42 kg |
* La capacidad de papel que se indica para la cizalla se basa en papel con 80 g/m2 de grosor y depende de la naturaleza, calidad y estado del mismo. Todos los datos se fundamentan en la relación 10 hojas = 1 mm de altura de corte, con objeto orientativo para elegir la cizalla.
Referencia | 848 |
Número de artículo | 0 |
Longitud de corte | 475 mm |
DIN | A3 |
Capacidad de corte | 80 mm |
Capacidad de corte hoja A4 80 g/m²* | 800 hojas |
Dimensiones exteriores de la mesa | 860 mm x 720 mm |
Área lado de posicionamiento | 475 x 460 |
Área lado de corte | 475 x 300 |
Peso neto | 60 kg |
* La capacidad de papel que se indica para la cizalla se basa en papel con 80 g/m2 de grosor y depende de la naturaleza, calidad y estado del mismo. Todos los datos se fundamentan en la relación 10 hojas = 1 mm de altura de corte, con objeto orientativo para elegir la cizalla.
JGO. ENZUNCHADORA ZUNCHO PLÁSTICO J19-H19 1/2″ – 3/4″